| Product | Grape Varietal | Region | Alc. | |
| TWO EIGHTS | ||||
| Classics | Semillon-Sauvignon Blanc | Margaret River | 12.5% | |
| HANDPICKED | ||||
| Regional Selection | Chardonnay | Yarra Valley | 13.4% | |
| Collection Series | Chardonnay | Mornington Peninsula | 13.1% | |
| Single Vineyard | Chardonnay | Highbow Hill Yarra Valley | 12.7% | |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| HANDPICKED | |||
| Regional Selection | Rosé | Yarra Valley | 12.2% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| TWO EIGHTS | |||
| Classics | Cabernet Sauvignon | South Eastern | 13.1% |
| Classics | Shiraz | South Eastern | 13.5% |
| HANDPICKED | |||
| Regional Selection | Pinot Noir | Yarra Valley | 13.3% |
| Regional Selection | Cabernet Sauvignon | Coonawarra | 14.3% |
| Regional Selection | Shiraz | Barossa Valley | 14.5% |
| Collection | Pinot Noir | Mornington Peninsula | 13% |
| Collection | Cabernet Sauvignon | Coonawarra | 14.3% |
| Collection | Cabernet Sauvignon | Margaret River | 14.2% |
| Signature I | Cabernet Sauvignon | Coonawarra | 14.7% |
| Collection | Shiraz | Barossa Valley | 12.8% |
| Collection | Shiraz | Heathcote | 14.1% |
| Single Vineyard | Pinot Noir | Capella Mornington Peninsula | 12.8% |
| Single Vineyard | Cabernet Sauvignon | Brindle, Margaret River | |
| Single Vineyard | Cabernet Sauvignon | Highbow Hill, Yarra Valley | 14.2% |
| HANDPICKED WINES (NUMBERED SERIES) | |||
| No. 2 | Shiraz | Barossa Valley AUS | 14.2% |
| No. 5 | Cabernet Sauvignon | Coonawarra AUS | 14% |
| No. 6 | Cabernet Merlot | Margaret River AUS | 14.4% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Glazebrook | Sauvignon Blanc | Marlborough | 12.5% |
| Tiraki | Sauvignon Blanc | Marlborough | 12.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Handpicked Collection | Pinot Noir | Central Otago | 14% |
| Tiraki | Pinot Noir | Marlborough | 13.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| VALDIVIESO | |||
| Varietal Classic | Sauvignon Blanc | Central Valley | 12.5% |
| Winemaker Reserva | Chardonnay | Central Valley | 13% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| VALDIVIESO | |||
| Eclat | Botrytis Semillon | Central Valley | 11.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| VALDIVIESO | |||
| Varietal Classic | Cabernet Sauvignon | Central Valley | 12.5% |
| Winemaker’s Reserva | Cabernet Sauvignon | Central Valley | 13.5% |
| Valley Selection | Carménère | Central Valley | 13.5% |
| Single Vineyard | Cabernet Sauvignon | Maipo Valley | 14.5% |
| Single Vineyard | Cabernet Franc | Curico Valley | 14% |
| Single Vineyard | Carménère | Colchagua Valley | 15% |
| Single Vineyard | Merlot | Central Valley | 14.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| VINITERRA | |||
| Viniterra | Malbec | Mendoza | 14% |
| Special Edition | Cabernet Sauvignon | Mendoza | 13.5% |
| Select | Malbec | Mendoza | 15% |
| Select | Malbec – Cab S | Mendoza | 13.5% |
| Single Vineyard | Malbec | Mendoza | 15% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| BELPOGGIO | |||
| Rosso di Montalcino DOC | Sangiovese | Montalcino | 13.5% |
| Brunello di Montalcino DOCG | Sangiovese | Montalcino | 14% |
| L’ARCO, Principe del Sole | |||
| Sangiovese IGT | Sangiovese | Toscana | 13% |
| Toscana IGT | Merlot / Sangiovese | Toscana | 13% |
| Chianti DOC | Sangiovese / Canaiolo | Toscana | 13% |
| Chianti Riserva DOCG | Sangiovese / Canaiolo | Toscana | 13.5% |
| Noir IGT | Shiraz / Merlot / Sangiovese | Toscana | 14% |
| L’ARCO, Principino | |||
| Appassimento IGT | Merlot | Toscana | 17% |
| Chianti Riserva DOCG | Sangiovese / Canaiolo | Toscana | 14% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| L’ARCO, Principino | |||
| Vermentino IGT | vermentino | Toscana | 12.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| BELPOGGIO | |||
| Rosso di Montalcino DOC | Sangiovese | Montalcino | 13.5% |
| Brunello di Montalcino DOCG | Sangiovese | Montalcino | 14% |
| L’ARCO, Principe del Sole | |||
| Sangiovese IGT | Sangiovese | Toscana | 13% |
| Toscana IGT | Merlot / Sangiovese | Toscana | 13% |
| Chianti DOC | Sangiovese / Canaiolo | Toscana | 13% |
| Chianti Riserva DOCG | Sangiovese / Canaiolo | Toscana | 13.5% |
| Noir IGT | Shiraz / Merlot / Sangiovese | Toscana | 14% |
| L’ARCO, Principino | |||
| Appassimento IGT | Merlot | Toscana | 17% |
| Chianti Riserva DOCG | Sangiovese / Canaiolo | Toscana | 14% |
| Products | Grape Varietal | Region | Alc. |
| HENRI DOSNON | |||
| Henri Dosnon Brut Selection | Pinot Noir / Chardonnay | Champagne | 12% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Ch La Croix De Roche Blanc | Sauvignon Blanc / Semillon / Sauvignon Gris | Bordeaux | 13% |
| Heritage de Monlot Blanc | Sauvignon Blanc / Sauvignon Gris / Semillon | Bordeaux | 12.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Ch La Croix De Roche Rouge | Merlot / Carmenère / Malbec / Petit Verdot | Bordeaux Supérieur | 14.5% |
| Ch Ducasse | Cab S / Merlot / Cab F | Graves | 13.5% |
| Eclipse Chateau Le Sanctuaire | Merlot / Cab F | Castillon Cote de BDX | 14.5% |
| Ch Senailhac | Merlot / Cab s / Malbec | Bordeaux Superieur | 14.5% |
| Ch Saint-Christoly | Cab S / Merlot | Médoc-Cru Bourgeois | 12.5% |
| Ch Noaillac | Cab S / Merlot / Petit | Médoc Cru Bourgeois Supérieur | 13.5% |
| Ch De La Riviere | Merlot / Cab F / Cab S / Malbec | Fronsac | 15% |
| Ch D’Arsac | Cab S / Merlot | Margaux | 13% |
| Ch Gloria | Cab S / Merlot / Cab F / Petit Verdot | St-Julien | 13.5% |
| Ch La Vue | Merlot / Cab F | St. Emilion | 13.5% |
| Ch Bedouret | Merlot / Cab F | Lalande de Pomerol | 13.5% |
| Ch Haut Ballet | Merlot / Cab S / Cab F | Lalande de Pomerol | 13.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Ch Malartic-Lagraviere | Cab S / Merlot / Cab F / Petit-Verdot | Pessac-Leognan Grand Cru Classé | 13% |
| Ch Malartic-Lagraviere | Cab S / Merlot / Cab F / Petit-Verdot | Pessac-Leognan Grand Cru Classé | 13.5% |
| Ch Cos Labory | Cab S / Merlot / Cab F | St-Estephe Grand Cru Classé | 13% |
| Ch Saint-Pierre | Cab S / Merlot | St-Julien Grand Cru Classé | 13.5% |
| Ch Desmirail | Cab S / Merlot / Petit Verdot | Margaux Grand Cru Classé | 13% |
| Ch Dauzac | Cab S / Merlot | Margaux Grand Cru Classé | 13.5% |
| Ch Cantenac Brown | Cab S / Merlot | Margaux Grand Cru Classé | 13.5% |
| Ch Lascombes | Cab S / Merlot / Petit Verdot | Margaux Grand Cru Classé | 14.8% |
| Ch Lynch-Moussas | Cab S / Merlot | Pauillac Grand Cru Classé | 14.5% |
| Ch Godeau Ducarpe | Merlot / Cab F | St. Emilion Grand Cru | 14% |
| Ch Monlot | Merlot / Cab F | St. Emilion Grand Cru | 13.5% |
| Ch La Croix De Gay | Merlot | Pomerol | 14.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Cremant de Bourgogne, Extra Brut, | Chardonnay | Bourgogne | 12% |
| Domaine Louis Chavy Eddy Morey | Pinot Noir |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Bourgogne Chardonnay, Chateau des Correaux, | Chardonnay | Bourgogne | 12.5% |
| Domaine Chatelian | |||
| Chablis, | Chardonnay | Chablis | 13% |
| Domain Chatelian | |||
| Pouilly Fuisse, Les Vignes du Chateau, | Chardonnay | Mâconnais | 13% |
| Domaine Dutron | |||
| Meursault "Vieilles Vignes", | Chardonnay | Côte de Beaune | 13% |
| Domaine Jean Monnier & Fils |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Bourgogne Pinot Noir, | Pinot Noir | Bourgogne | 13% |
| Domaine des Quatre Saisons | |||
| Domaine Hautes Cotes de Beaune, | Pinot Noir | Côte de Beaune | 13% |
| Domaine Joannet | |||
| Fixin “Vieilles Vignes”, | Pinot Noir | Fixin | 13% |
| Domaine Derey | |||
| Nuits St. Georges, | Pinot Noir | Nuits St. Georges | 13% |
| Domaine Eddy Morey | |||
| Santenay 1er Cru "La Comme", | Pinot Noir | Santenay | 13.4% |
| Domaine Piguet Girardin | |||
| Pommard "En Mareau", | Pinot Noir | Pommard | 13% |
| Domaine Eddy Morey | |||
| Volnay, | Pinot Noir | Volnay | 13% |
| Domaine Vincent J Frachet | |||
| Morey St. Denis, | Pinot Noir | Morey St. Denis | 13% |
| Domaine Eddy Morey | |||
| Gevrey Chambertin "Vieilles Vignes", | Pinot Noir | Gevrey Chambertin | 13% |
| Domaine Tortochot | |||
| Vosne Romanee, | Pinot Noir | Vosne Romanee | 13% |
| Domaine Joannet |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| MARRENON | |||
| Les Grains, Chardonnay | Chardonnay | Mediterranee | 13% |
| Les Grains, Viognier | Viognier | Mediterranee | 13% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| MARRENON | |||
| Rosace | Grenache noir / Syrah | Ventoux | 13.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| MARRENON | |||
| Cotes du Rhone, Le Fleuve Roi | Grenache noir / Syrah | Cotes du Rhone | 15% |
| Plan du Dieu, Les Malandrins | Grenache noir / Syrah / Mourvedre | Plan du Dieu | 14.5% |
| Crozes Hermitage, Crucem | Syrah | Crozes Hermitage | 12% |
| Gigondas, Les Trois Chaines | Grenache noir / Syrah | Gigondas | 14.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| DOMAINE SINGLA | |||
| Michel Singla | Shiraz / Grenache / Carignan | Roussillon | 14% |
| Passe Temps | Grenache Noir | Roussillon | 15.5% |
| El Moli | Shiraz | Roussillon | 15.5% |
| La Crinyane | Carignan | Roussillon | 15% |
| Bressol | Grenache Noir | Roussillon | 15.5% |
| Castell Vell | Shiraz | Roussillon | 15% |
| El Serrat | Mouverdre | Roussillon | 15% |
| Les Quatre Vent | Carignan | Roussillon | 15% |
| Arrels | Shiraz / Grenache Noir | Roussillon | 15.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| JOSEPH MELLOT | |||
| Sauvignon Bl, Destinea | Sauvignon Blanc | Loire | 12.5% |
| Pouilly Fume, Le Chant Des Vignes | Sauvignon Blanc | Loire | 13% |
| Sancerre, La Graveliere | Sauvignon Blanc | Loire | 13% |
| Sancerre, Cuvee Pierre Etienne | Sauvignon Blanc | Loire | 14.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Ch Mihope Blanc | Chardonnay | Helan Mountain | 14.5% |
| Ch Mihope Viognier | Viognier | Helan Mountain | 13.5% |
| Product | Grape Varietal | Region | Alc. |
| Ch Mihope Limited Release | Cab S / Merlot / Marselan | Helan Mountain | 15.5% |
| Ch Mihope Syrah | Syrah | Helan Mountain | 14.5% |
| Ch Mihope The Artists | Merlot / Marselan / Cab S | Helan Mountain | 14.5% |