

![]() | ||
The Bordeaux Wine Official Classification of 1855 resulted from the 1855 Exposition Universelle de Paris, when Emperor Napoleon III requested a classification system for France's best Bordeaux wines that were to be on display for visitors from around the world. Brokers from the wine industry ranked the wines according to a château's reputation and trading price, which at that time was directly related to quality. The wines were ranked in importance from first to fifth growths (crus). All of the red wines that made it on the list came from the Médoc region except for one: Château Haut-Brion from Graves. The white wines, then of much less importance than red wine, were limited to the sweet varieties of Sauternes and Barsac and were ranked only from superior first growth to second growth. | ||
การจัดระดับไวน์บอร์โดอย่างเป็นทางการปี ค.ศ. 1855 (The Bordeaux Wine Official Classification of 1855) มีจุดเริ่มต้นจากงานนิทรรศการโลก ณ กรุงปารีส (Exposition Universelle de Paris) โดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำระบบแบ่งระดับไวน์บอร์โดชั้นเลิศของฝรั่งเศส เพื่อจัดแสดงแก่ผู้เข้าชมจากทั่วโลก ในการนี้ กลุ่มตัวแทนซื้อขายในอุตสาหกรรมไวน์ได้จัดลำดับโดยพิจารณาจากชื่อเสียงของแต่ละชาโตและราคาซื้อขายในขณะนั้น ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงคุณภาพโดยตรง ไวน์ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกจัดลำดับความสำคัญเป็น 5 ระดับ เรียกว่า "ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้า" (First to Fifth Growths) โดยไวน์แดงทั้งหมดที่ติดอันดับล้วนมาจากเขตเมด็อก (Médoc) ยกเว้นเพียงรายเดียวคือ ชาโต โอ-บรอยอง (Château Haut-Brion) จากเขตกราฟ (Graves) สำหรับไวน์ขาวซึ่งในขณะนั้นยังได้รับความนิยมร้อยกว่าไวน์แดง การจัดอันดับจึงจำกัดเฉพาะไวน์ประเภทหวานจากเขตโซแตร์น (Sauternes) และบาร์ซัก (Barsac) เท่านั้น โดยแบ่งระดับตั้งแต่ชั้นหนึ่งพิเศษ (Superior First Growth) ไปจนถึงชั้นที่สอง | ||
Changes to the classification | ||
![]() | ||
Within each category, the various châteaux are ranked in order of quality and only twice since the 1855 classification has there been a change: first when in 1856 Cantemerle was added as a fifth growth (having either been originally omitted by oversight or added as an afterthought, depending on which of the conflicting accounts is correct) and, more significantly, in 1973, when Château Mouton Rothschild was elevated from a second growth to a first growth vineyard after decades of intense lobbying by the powerful Philippe de Rothschild. A third, but less known "change", is the removal of Château Dubignon, a third growth from Margaux that was absorbed into the estate Château Malescot St. Exupéry. A superficial change is that since 1855, when only five of the estates were styled with the word "château" in their name, most Bordeaux wine estates now use this nomenclature. | ||
ในแต่ละระดับชั้น รายชื่อชาโตต่าง ๆ จะถูกจัดเรียงตามลำดับคุณภาพ โดยนับตั้งแต่การประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1855 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงสองครั้งเท่านั้น ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 เมื่อ ชาโต ก็องต์แมร์ล (Cantemerle) ได้รับการบรรจุเพิ่มในระดับชั้นที่ห้า (ซึ่งมีข้อสันนิษฐานที่ขัดแย้งกันว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดในการตกหล่นตั้งแต่ต้น หรือเป็นการเพิ่มภายหลัง) และครั้งสำคัญที่สุดคือในปี ค.ศ. 1973 เมื่อ ชาโต มูตอง ร็อทชิลด์ (Château Mouton Rothschild) ได้รับการเลื่อนระดับจากชั้นสองขึ้นเป็นชั้นหนึ่ง หลังจากมีการผลักดันอย่างเข้มข้นนานหลายทศวรรษโดย ฟิลิป เดอ ร็อทชิลด์ ผู้ทรงอิทธิพล การ "เปลี่ยนแปลง" อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักน้อยกว่า คือการนำชื่อ ชาโต ดูบีญง (Château Dubignon) ซึ่งเป็นไวน์ชั้นสามจากเขตมาร์โก (Margaux) ออกจากรายชื่อ เนื่องจากถูกควบรวมกิจการเข้ากับ ชาโต มาเลสโก แซงต์-เต็กซูเปรี (Château Malescot St. Exupéry) สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเรียกชื่อนั้น พบว่าในปี ค.ศ. 1855 มีผู้ผลิตเพียง 5 รายเท่านั้นที่ใช้คำว่า "ชาโต" (Château) นำหน้าชื่อ แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตไวน์ส่วนใหญ่ในบอร์โดต่างนิยมใช้คำเรียกขานนี้กันอย่างแพร่หลายจนเป็นมาตรฐานเดียวกันในปัจจุบัน | ||
BORDEAUX GRAND CRU CLASSE


CONTACT US
99/99 2nd Floor, Trok Nok Khet, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
02 682 5981-4
02 682 8522
hp.center@hp-supply.com
![]() | ![]() | ![]() | ||
| HEAD OFFICE | MR. BOTTLE SHOP | MR. BOTTLE SHOP | ||
| LINE OFFICIAL | THE WINE SHOP | THE WINE SHOP | ||
H.P. SUPPLY | AT BOAT LAGOON, | MAI KHAO, | ||
| PHUKET | PHUKET |
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแก่คู่ค้าและผู้สนใจในเชิงวิชาการเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์จะสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อที่สำนักงานหรือหน้าร้านตามที่ระบุไว้เท่านั้น
This website is for informational and educational purposes for business partners only. In compliance with Thai law, we do not sell alcoholic beverages online. Please visit our physical store or contact our office for inquiries.
PRODUCT DETAILS INQUIRY
สอบถามรายละเอียดสินค้า
hp-supply.com
_Warning-(desktop).jpg)